香港新界西貢單側(cè)密閉套管是適用于管道穿過(guò)
序號(hào)No. | 名稱Name | 數(shù)量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 1 | QT400-15,Q235A,不銹鋼304,316 |
2 | 翼環(huán)Wing ring | 1 | QT400-15,Q235A,不銹鋼304,316 |
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | δ | b | k | 重量(kg) |
50 | 60 | 80 | 114 | 225 | 3.5 | 10 | 4 | 4.49 |
65 | 75.5 | 95 | 121 | 230 | 3.75 | 10 | 4 | 4.66 |
80 | 89 | 110 | 140 | 250 | 4 | 10 | 4 | 5.33 |
100 | 108 | 130 | 159 | 270 | 4.5 | 10 | 5 | 6.36 |
125 | 133 | 155 | 180 | 290 | 6 | 10 | 6 | 8.33 |
150 | 159 | 180 | 219 | 330 | 6 | 10 | 6 | 10.06 |
200 | 219 | 240 | 273 | 385 | 8 | 10 | 8 | 15.90 |
250 | 273 | 295 | 325 | 435 | 8 | 12 | 8 | 18.68 |
300 | 325 | 345 | 377 | 500 | 10 | 14 | 10 | 27.40 |
350 | 377 | 400 | 426 | 550 | 10 | 14 | 10 | 30.95 |
400 | 426 | 445 | 480 | 600 | 10 | 14 | 10 | 34.35 |
450 | 480 | 500 | 530 | 650 | 10 | 14 | 10 | 37.85 |
500 | 530 | 550 | 590 | 730 | 10 | 16 | 10 | 44.54 |
600 | 630 | 660 | 690 | 830 | 10 | 16 | 10 | 54.50 |
700 | 720 | 750 | 790 | 920 | 10 | 16 | 10 | 61.43 |
800 | 820 | 850 | 880 | 1020 | 10 | 16 | 10 | 69.12 |
900 | 920 | 950 | 980 | 1120 | 10 | 16 | 10 | 76.81 |
1000 | 1020 | 1050 | 1080 | 1230 | 10 | 16 | 10 | 84.50 |
1200 | 1220 | 1250 | 1290 | 1430 | 12 | 20 | 12 | 122.5 |
1400 | 1420 | 1450 | 1490 | 1630 | 12 | 20 | 12 | 144.3 |
1600 | 1620 | 1650 | 1690 | 1830 | 14 | 20 | 14 | 176.4 |
1800 | 1820 | 1850 | 1900 | 2040 | 16 | 20 | 16 | 216.6 |
2000 | 2020 | 2050 | 2100 | 2240 | 16 | 20 | 16 | 239.3 |
西貢區(qū),位于中國(guó)香港新界東部,西貢一名,大約在明初才出現(xiàn)。從明成祖永樂(lè)三年至宣宗宣德八年,明朝曾派遣鄭和七次“下西洋”。在這七次“下西洋”后,不少東西亞、中東沿海、東非等~也向明國(guó)進(jìn)行朝貢或貿(mào)易。而在當(dāng)時(shí),西貢便是西來(lái)朝貢船只停泊的一個(gè)港口。久而久之,這里就被稱為“西貢”,有“西方來(lái)貢”的意思。西貢內(nèi)有多條縱橫交錯(cuò)的山徑,半島大部份地方都受到西貢東郊野公園及西貢西郊野公園保護(hù)。萬(wàn)宜水庫(kù)是香港大的水塘,也是在海中興建而成,位于西貢東及西郊野公園內(nèi)。水庫(kù)的興建工程宏偉,分別于糧船灣洲和西貢半島東部海峽的東西兩端,興建了兩條高于水平線64米的石壩,工程于1971年開(kāi)始,1979年完成,儲(chǔ)水容量達(dá)二億八千萬(wàn)立方米。