軟性防水套管是適用于管道穿過墻壁之處受有振動(dòng)而且有嚴(yán)密防水要求的構(gòu)筑物的五金管件,如遇非混凝土墻壁時(shí)應(yīng)改用混凝土墻壁,而且必須將套管一次凝固于墻內(nèi),軟性防水套管施廣泛
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | I | 10 | I1 | I2 | D1 | D2 | D3 | n-M | B型重量(kg) | ||
I型 | II型 | I型 | II型 | |||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | - | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.60 | |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 17.18 | 17.35 |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.42 | 21.61 |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.71 | 24.92 |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 32.43 | 32.82 |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 8 | 10 | 6-M16 | 36.31 | 36.72 |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 8 | 10 | 6-M16 | 45.29 | 45.87 |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 10 | 10 | 8-M16 | 60.43 | 61.33 |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 | 90.35 | 91.14 |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 100.7 | 101.5 |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 115.3 | 116.4 |
450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | ||
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | ||
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | ||
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 20-M24 | ||
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | ||
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | ||
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 |
利通區(qū)隸屬于寧夏自治區(qū)吳忠市,地處中國西北內(nèi)陸,位于寧夏平原中部,距府銀川市59千米,是寧夏經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心區(qū)之一,也是吳忠市政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。總面積為1112平方公里,據(jù)第五次全國人口普查,總?cè)丝跒?0.35萬人。其中農(nóng)業(yè)人口占69%,回族人口55.2%,是寧夏回族聚居的主要地區(qū)之一。地勢氣候 利通區(qū)地形地貌奇特,兼具江南水鄉(xiāng)秀色和塞北大漠之雄渾,轄區(qū)地勢南高北低,似寶瓶形,平均海拔1125米,屬溫帶半干旱氣候區(qū),年平均溫度11.2℃,年平均降水量195.6毫米,具有春曖遲、夏熱短、秋涼旱、冬寒長的特點(diǎn)、年平均降水量193.4毫米,年平均蒸發(fā)量2013.7毫米,年平均氣溫8.8℃,相對(duì)濕度53%,年均日照達(dá)2936小時(shí),年平均無霜期171天。